|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
| 2009-10-08 | Anna i Michał Heyda
|
Pobyt od: 2008-04-27 do 2008-05-03 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 4 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 0 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-09-17 | Zenek
|
Pobyt od: 2009-09-10 do 2009-09-16 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-09-07 | Tadeusz
|
Pobyt od: 2009-06-14 do 2009-06-20 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Super miejsce na spokojny odpoczynek,bardzo mili gospodarze,domek wręcz wymarzony.
|
|
| 2009-09-05 | Maria
|
Pobyt od: 2009-06-20 do 2009-07-03 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Bajeczne miejsce i super gospodarze.Można doskonale uciec od rzeczywistości.Jesteśmy zachwyceni gościnnością i bardzo polecamy!!!
|
|
| 2009-08-17 | Dariusz
|
Pobyt od: 2009-08-01 do 2009-08-15 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 4 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 4 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 4 | | |
| Uwagi |
Wspaniałe miejsce do wypoczynku,oraz na wypady turystyczne po Kaszubach i Trójmieście.
|
|
| 2009-08-02 | Małgorzata
|
Pobyt od: 2009-06-20 do 2014-06-20 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 4 | Osobom starszym | NIE WIEM |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 4 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 1 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 1 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 4 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-08-02 | Marzena
|
Pobyt od: 2009-07-10 do 2009-07-23 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | NIE |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | NIE |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | NIE |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE WIEM |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-05-04 | Jarosław
|
Pobyt od: 2007-07-22 do 2007-08-04 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 0 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 4 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | NIE WIEM |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE |
| Obsługa | 0 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-05-01 | Jarosław
|
Pobyt od: 2007-07-22 do 2007-08-04 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 0 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 4 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 4 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 0 | Osobom ze zwierzętami | NIE WIEM |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | NIE WIEM |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | NIE WIEM |
| Obsługa | 0 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|